YVVFRPG YVFJ特種丁腈電纜
- 添加時(shí)間:2026-01-06 15:41:15
- 瀏覽:
手機(jī):13485756353 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
YVVFRPG YVFJ丁腈電纜,絕緣材料為丁腈,源自其化學(xué)結(jié)構(gòu)中的丁腈橡膠,一種以丁二烯和丙烯腈為主要原料合成的高分性體。它繼承了橡膠的優(yōu)良特性,如耐油性、耐磨損、抗老化等,同時(shí),其化學(xué)結(jié)構(gòu)又賦予了它出色的耐油性和耐熱性。
YVVFRPG YVFJ丁腈電纜不***具有電氣性能,其物理性能也同樣出色。其柔韌性好,安裝方便,可以適應(yīng)各種復(fù)雜的環(huán)境和使用場(chǎng)景。無(wú)論是埋地、架空還是水下使用,丁腈電纜都能展現(xiàn)出其穩(wěn)定的性能表現(xiàn)。同時(shí),其優(yōu)異的耐磨性和抗老化性,使得丁腈電纜的使用壽命大大延長(zhǎng),為電氣系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
YVVFRPG YVFJ丁腈電纜 | |||||
電纜規(guī)格選型表 | |||||
2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |


